

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prostatic neoplasms | D011471 | — | C61 | 27 | 35 | 18 | 6 | 50 | 127 |
| Adenocarcinoma | D000230 | — | — | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Castration-resistant prostatic neoplasms | D064129 | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 9 |
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | 2 | 4 | — | 1 | 2 | 9 |
| Urogenital neoplasms | D014565 | EFO_0003863 | D07 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 4 |
| Prostatic diseases | D011469 | — | N42.9 | 1 | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Neoplasms by site | D009371 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Male genital diseases | D005832 | EFO_0009555 | N50.9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Male genital neoplasms | D005834 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Male urogenital diseases | D052801 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disease | D004194 | EFO_0000408 | R69 | — | 3 | 4 | — | 4 | 10 |
| Renal cell carcinoma | D002292 | EFO_0000376 | — | 4 | 3 | 1 | — | 3 | 9 |
| Kidney neoplasms | D007680 | EFO_0003865 | C64 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 5 |
| Recurrence | D012008 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Prostatectomy | D011468 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Radiotherapy | D011878 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast neoplasms | D001943 | EFO_0003869 | C50 | 2 | 1 | — | — | 2 | 5 |
| Thyroid neoplasms | D013964 | EFO_0003841 | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Ovarian neoplasms | D010051 | EFO_0003893 | C56 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Triple negative breast neoplasms | D064726 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Hepatocellular carcinoma | D006528 | — | C22.0 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Liver neoplasms | D008113 | EFO_1001513 | C22.0 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Uterine neoplasms | D014594 | EFO_0003859 | C55 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Female genital neoplasms | D005833 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Oncogenes | D009857 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positron emission tomography computed tomography | D000072078 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 4 |
| Brain neoplasms | D001932 | EFO_0003833 | C71 | 1 | — | — | — | 2 | 3 |
| Glioma | D005910 | EFO_0000520 | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 |
| Head and neck neoplasms | D006258 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| Prostatic hyperplasia | D011470 | EFO_0000284 | N40 | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| Neuroendocrine carcinoma | D018278 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| Neoplasm metastasis | D009362 | EFO_0009708 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| Lobular carcinoma | D018275 | EFO_0000570 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Invasive hydatidiform mole | D002820 | — | D39.2 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Pancreatic neoplasms | D010190 | EFO_0003860 | C25 | 1 | — | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuroendocrine tumors | D018358 | EFO_1001901 | D3A.8 | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Glioblastoma | D005909 | EFO_0000515 | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| Positron-emission tomography | D049268 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| Gastrointestinal neoplasms | D005770 | — | C26.9 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Papillary thyroid cancer | D000077273 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Medullary carcinoma | D018276 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Multiple myeloma | D009101 | — | C90.0 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Urologic neoplasms | D014571 | — | C64-C68 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Sarcoma | D012509 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Transitional cell carcinoma | D002295 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |

